相關文章ARTICLES
詳細介紹
儀器特點
高亮度液晶顯示器,觸摸屏操作
操作軟件方便、快捷、智能化(中英文選配)
內置*的數據分析系統和多種計算公式
儀器穩定性好、準確度高、重復性好、壽命長
技術參數
顯示器 | 240×128點陣液晶顯示器(觸摸屏) | 分辨率 | 0.001 Abs |
接口 | 1個RS232 | 準確度 | ΔA≤±0.01(0≤A<1.0);ΔA≤2.5%(A≥1.0) |
可適用微孔板型 | 96,48 孔板"平","U","V" 底 | 線性 | ≥0.999 |
振板 | 3 種速度(低、中、高),振板時間:0-999秒 | 重復性 | ≤0.2%(0≤A≤1.5Abs);≤1.0%(A﹥1.5Abs) |
資料貯存 | 200個分析程序,測試結果1000盤測試結果 | 8通道差異 | ≤0.02 |
內置打印機 | 57mm 熱敏打印紙寬 | 穩定性 | ±0.003 Abs |
電壓 | AC 100-240V, 50Hz/60Hz | 靈敏度 | ≥0.01 Abs |
比色檢測器 | 8個硅光二極管 | 吸光度范圍 | 0.000- 3.500 Abs |
濾光片配置 | 405,450,492,630nm(可預留4個位置) | 光譜范圍 | 400nm—750nm |
讀板速度 | 單波長6秒,雙波長10秒 | 光源 | 12V,20W 鹵素燈 |
凈重 | 6.5Kg | 儀器尺寸 | 32x29x17cm(長x寬x高) |
儲存環境 | 溫度0℃—55℃;濕度≤ 95% | 工作環境 | 工作溫度10℃—30℃;工作濕度≤85% |
可選語言 | 英文或中文 | 電腦軟件 | 選配 |
產品咨詢