當前位置:首頁 > 產品中心 > 器皿清洗,凍干,封存 > 冷凍干燥機 > CTFD-18S實驗室立式冷凍干燥機
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | CREATRUST/永合創信 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 多歧管型 | 適用范圍 | 實驗室 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,制藥,綜合 |
采用進口品牌壓縮機,制冷速度快,制冷量大
7寸彩色液晶觸摸屏設計,數字與曲線同時顯示樣品溫度、冷阱溫度和真空度等凍干參數
標配USB接口,具有歷史數據查詢與存儲功能
充氣閥可充干燥惰性氣體(選配)
冷阱電化霜功能(選配)
隔板電加熱功能,可摸索中試凍干工藝(選配)
型號 | CTFD-18S (標準型) | CTFD-18P (多歧管普通型) | CTFD-18T (壓蓋型) | CTFD-18PT (多歧管壓蓋型) | |
冷阱溫度(℃) | ≤-55/≤-80 | ||||
真空度(Pa) | <10
| ||||
凍干面積 (m2) | 0.18~0.27 | 0.135 | |||
捕水能力(Kg/24h) | 6 | ||||
物料裝載(ml) | 1800~2700 | 1350 | |||
物料盤規格 (ф*h mm) | 240*20 | 200*20 | |||
物料盤層數(層) | 4~6 | 3 | |||
盤裝物料/盤(ml) (料厚10mm) | 450 | 450 | |||
凍干時間(h) | 24 | ||||
外掛凍干瓶數量(個) | / | 8 | / | 8 | |
西 林 瓶 | (ф22mm) | 360 | 270 | ||
(ф16mm) | 740 | 555 | |||
(ф12mm) | 1320 | 990 | |||
外形 尺寸 | (W*D*H)mm | 560*710*950/1390 |
產品咨詢